147色のカラーチャート(作成中)
| maroon | #800000 |
| brown | #a52a2a |
| chocolate | #d2691e |
| coolcopper* | #d98719 |
| lightsalmon | #ffa07a |
| lightpink | #ffb6c1 |
| burlywood | #deb887 |
| bisque | #ffe4c4 |
| blanchedalmond | #ffebcd |
| antiquewhite | #faebd7 |
| linen | #faf0e6 |
| beige | #f5f5dc |
| lightyellow | #ffffe0 |
| brass* | #b5a642 |
| mediumseagreen | #3cb371 |
| limegreen | #32cd32 |
| lime | #00ff00 |
| chartreuse | #7fff00 |
| lightgreen | #90ee90 |
| aliceblue | #f0f8ff |
| azure | #f0ffff |
| aqua | #00ffff |
| aquamarine | #7fffd4 |
| mediumaquamarine | #3cb371 |
| cadetblue | #5f9ea0 |
| lightskyblue | #87cefa |
| blue | #0000ff |
| mediumblue | #0000cd |
| mediumpurple | #9370db |
| blueviolet | #8a2be2 |
| copper* | #bf00df |
| mediumorchid | #ba55d3 |
| magenta | #ff00ff |
| lightgrey | #d3d3d3 |
| lightsteelblue | #b0c4de |
| lightslategray | #778899 |
| black | #000000 |
インデックスページに戻ります